性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能
|
表观密度 | DIN 53466 | 830 | kg/m³ | |
密度 | ASTM D 4894 | 2.165 | |||
平均粒径 | ASTM D 4894 | 450 | N/mm² | ||
球压痕硬度 | DIN ISO 2039-1 | 28 | N/mm² | ||
邵氏硬度 | D | DIN 53505 | 59 | N/mm² | |
机械性能 |
拉伸强度,0.2mm 薄膜 | ASTM D 4894 | 33 | N/mm² | |
断裂伸长,0.2mm 薄膜 | ASTM D 4894 | 650 | % | ||
压缩变形 | 24小时 | ASTM D 621 | 8 | % | |
15N/mm,2175psi,100小时 | ASTM D 621 | 9 | % | ||
永久变形 | ASTM D 621 | 4 | % | ||
拉伸模量 | 23℃(73℉) | DIN 53457 | 650 | N/mm² | |
100℃(212℉) | DIN 53457 | 290 | N/mm² | ||
250℃(482℉) | DIN 53457 | 60 | N/mm² | ||
收缩率 | 直径 45mm圆柱 | 泰良方法 | 3.5 | % | |
直径23mm柱塞挤出棒 | 泰良方法 | 11.5 | % | ||
热性能 | 导热系数 | DIN 52612 | 0.35 | w/m.k | |
电气性能 |
介电强度 | 0.2m薄膜 | IEC 60243-1 | 65 | KV/mm |
体积电阻系数 | IEC 60093 | 10 18 | Ω.cm | ||
表面电阻 | IEC 60093 | 10 17 | Ω |
批发PTFE/220油管改性复合料/3M宁波台州江苏上海供